| hodnocení | body |
| Výborná I. | 4 |
| Výborná II. | 3 |
| Výborná III. | 2 |
| Výborná IV. | 1 |
| CAJC | 5 |
| BOJ | 10 |
| CAC | 5 |
| Res.CAC | 3 |
| CACIB | 13 |
| Res. CACIB | 8 |
| BOV | 10 |
| BOS | 10 |
| BOB | 15 |
| BIG I. na MVP | 25 |
| BIG II. | 20 |
| BIG III. | 15 |
| BIS I. na MVP | 35 |
| BIS II. | 30 |
| BIS III. | 25 |
| NV | 10 |
| KV | 20 |
| VSV | 20 |
| BIG na NV,KV, SV | 25 |
| BIS na NV, KV, SV | 35 |
| Evrop. vítěz, Světový vítěz (i mladých) | 45 |
| Účast na Cruft's | 100 |
Ing. Dana Pospíšilová