Nálezy DKK k 30. 6. 2010

Velššpringršpaněl – feny:

  1. GAMA z Drsné planiny, vrž. 12.2.1990, člp. 2241, poř. Č. 18/95 1/1
  2. MONTI Grunda,vrž. 20.2.1994, člp. 2924, poř.č. 33/95 1/1
  3. BÁRA Ivančice, vrž. 5.11.1994, člp. 3022, poř.č. 57/96 3/2
  4. AIDA od Jaslůvky, vrž. 29.1.1995,člp. 3038, poř.č. 59/96 2/3
  5. ANDRA Jifex,vrž. 23.2.1994, člp. 2933, poř.č. 60/96 1/1
  6. CITA z Dačického háje, vrž. 19.5.1996, člp. 3235, poř.č. 90/97 1/0
  7. ALMA z Čenské, vrž. 8.12.1992, člp. 2774, poř.č. 91/97 1/0
  8. JOLA z Janjirku, vrž. 7.3.1997, člp. 3299, poř.č. 105/98 1/1
  9. ASTA z Marčovské hory, vrž. 4.6.1995, člp. 3102, poř.č. 113/98 2/1
  10. LARA z Šerky, vrž. 13.5.1995, člp. 3112, poř.ř. 115/98 3/2
  11. BRITA od Jaslůvky, vrž. 15.2.1997, člp. 15.2.1997, poř.č. 118/99 1/0
  12. CASSIA ze Slovákové, vrž. 20.3.1998, člp. 3440, poř.č. 124/99 2/2
  13. CLODI od Jaslůvky, vrž. 7.2.1998, člp. 3424, poř.č. 130/00 2/2
  14. BESI Ebos, vrž. 6.12.1995, člp. 3151, poř.č. 0-11/00 1/1
  15. AIDA Velšský sen, vrž. 1.10.1999, člp. 3594, poř.č. 0-86/00 2/2
  16. ANTEA Velšský sen, vrž. 1.10.1999, člp. 3598, poř.č. 0-87/00 2/2
  17. ASTA z Losinek, vrž.10.1.1996,člp. 3162, poř.č. 0-123/01 1/1
  18. CORA Ebos, vrž. 27.7.1996, člp. 3250, poř.č. 0-110/01 0/1
  19. ANDY z Herocké návsi, vrž. 2.1.2000, člp. 3609, poř.č. 0-216/01 2/0
  20. CIRA Jifex, vrž. 12.7.1997, člp. 3422, poř.č. 0-257/01 2/1
  21. ANETA z Dačických rybníků, vrž. 12.6.1998, člp. 3470, poř.č. 0272/01 0/1
  22. CARA od Radechovky, vrž. 25.3.2000, člp. 3649, poř.č. 0312/01 3/3
  23. AMBRA Velšský sen, vrž. 1.10.1999, člp. 3597, poř.č. 0347/02 3/2
  24. BESSY od Kantorovy studánky, vrž. 5.5.2000, člp. 3663, poř.č. 0-360/02 2/1
  25. DITA Jifex, vrž. 12.6.2000, člp. 3696, poř.č. 0-358/02 2/1
  26. BETTY z Kunecké viničky, vrž. 23.2.2000, člp. 3627, poř.č. 0-366/02 3/3
  27. BLESSING z Herocké návsi, vrž. 26.5.2001, člp. 3787, poř.č. 3-09/02 1/1
  28. FALKA ze Slavičínské hájenky, vrž. 3.4.2001, člp. 3758, poř.č. 0- 544/02 0/3
  29. BETTY Evženovo údolí, vrž. 7.1.2001, člp. 3727, poř. č. 0-565/02 2/1
  30. BRISKY z Herocké návsi,vrž. 26.5.2001, člp. 3788, poř.č. 0-596/03 0/3
  31. ALKA z Anina dvora, vrž. 5.5.2001, člp. 3770, poř.č. 0-439/02 0/1
  32. CONEY z Chotuckých alejí, vrž. 2.7.2002. člp. 3855, poř.č. 0-671/03 2/1
  33. AJKA z Ostraty, vrž. 13.6.2002, člp. 3868, poř.č. 0-677/03 0/1
  34. BRITA z Melických strání, vrž. 23.5.2001, člp. 3781, poř.č. 0-665/03 2/0
  35. BORKA z Melických strání, vrž. 23.5.2001, člp. 3787, poř.č. 734/03 1/2
  36. AIDA z Hvězdy naděje, vrž. 19.5.2000, člp. 3691, poř. č.0725/03 2/2
  37. BRITA z Hvězdy naděje, vrž. 13.6.2002, člp. 3847, poř.č. 0-846/04 1/0
  38. AMBRA od Douglasek, vrž. 21.3.2003, člp. 3903, poř.č. 0-930/04 2/2
  39. PRINCEZNÁ PYRET Jankina záhrada, vrž. 4.4.2003, člp. 3914, poř.č. 0932/04 1/0
  40. DITA od Radechovky, vrž. 10.2.2001, člp. 3746, poř. č. 0-929/04 1/2
  41. PEGI z Vojířovské myslivny, vrž. 11.2.2003, člp. 3896, poř. č. 0-999/05 0/2
  42. Benton MINNESOTA STORM, vrž. 11. 3. 2003, člp. 3913, poř. č. 0-864/04 1/0
  43. DEBBY z Dačického háje, vrž. 16. 9. 2002, člp. 3885, poř. č. 0-759/03 3/4
  44. BELA z Hvězdy naděje, vrž. 13. 6. 2002, člp. 3844, poř. č. 0-821/04 2/2
  45. ALKA z Ronšperku, vrž. 5. 3. 2002, člp. 3805, poř. č. 0-799/04 1/3
  46. CLAUDIA od Mráčské tvrze, vrž. 17. 7. 2003, člp. 3933, poř. č. 0-914/04 2/0
  47. ENIE Eburg, vrž. 31. 1. 2003, člp. 3891, poř. č. 0-874/04 2/0
  48. CILKA na Tišnovské, vrž. 26. 4. 2002, člp. 3838, poř. č. 0-991/04 1/1
  49. FATTY Jifex, vrž. 12. 7. 2003, člp. 3929, poř. č. 0-1054/05 2/2
  50. POLLY z Vojířovské myslivny, vrž. 11. 2. 2003, člp. 3897, poř. č. 0-1017/05 1/2
  51. CATTY Evženovo údolí, vrž. 10. 2. 2002, člp. 3803, poř. č. 2/05 0/0
  52. ANITA od Jezárek, vrž. 5. .2004, člp. 3985, poř. č. 0-1106/06 0/0
  53. CHESSIE z Chotuckých alejí, vrž. 7. 3. 2005, člp. 4044, poř. č. 0-1132/06 0/1
  54. BETTY z Rakovky, vrž. 10. 3. 2004, člp. 3965, poř. č. 0-1171/06 0/0
  55. DÁJA od Dobevské hráze, vrž. 27. 4. 2002, člp. 3034, poř. č. 0-1130/06 0/2
  56. AYLLA od Křetínky, vrž. 22. 1. 2005, člp. 4023, poř. č. 0-1187/06 0/0
  57. GABI Jifex, vrž. 29. 6. 2005, člp. 4084, poř. č. 0-1190/06 0/0
  58. ANETA Krajmir, vrž. 25. 9. 2004, člp. 4002, poř. č. 0-1150/06 0/1
  59. BESSY z Hvězdy naděje, vrž. 13. 6. 2002, člp. 3845, poř. č. 0-1185/06 0/1
  60. ARRIA Krajmir, vrž. 25. 9. 2004, člp. 4003, poř. č. 0-1200/06 0/1
  61. ELI z Dačického háje, vrž. 23. 2. 2004, člp. 3942, poř. č. 0-1201/06 1/2
  62. HAIDY z Chotuckých alejí, vrž. 14. 4. 2004, člp. 3972, poř. č. 10/05 2/2
  63. NANCY od Radechovky, vrž. 15. 6. 2005, člp. 4088, poř. č. 0-1196/06 1/1
  64. Gira Ivančice, vrž. 23. 11. 2004, člp. 4016, poř. č. 0-1246/07 0/1
  65. Glen Ivančice, vrž. 23. 11. 2004, člp. 4015, poř. č. 0-1252/07 0/1
  66. Girlie od Jaslůvky, vrž. 5. 6. 2006, člp. 4160, poř. č. 0-1309/08 0/0
  67. Hyvinkää od Jaslůvky, vrž. 25. 12. 2006, člp. 4188, poř. č. 0-1314/08 0/0
  68. Anny od baštýře, vrž. 10. 6. 2005, člp. 4079, poř. č. 0-1343/08 0/0
  69. Halina od Jaslůvky, vrž. 25. 12. 2006, člp. 4185, poř. č. 0-1385/08 0/0
  70. Dája Evženovo údolí, vrž. 1. 2. 2006, člp. 4123, poř. č. 0-1394/08 0/0
  71. Exa z Melických strání, vrž. 20. 2. 2005, člp. 4037, poř. č. 0-1351/08 0/1
  72. Dona Evženovo údolí, vrž. 1. 2. 2006, člp. 4125, poř. č. 0-1409/08 2/2
  73. Ora z Chotuckých alejí, vrž. 14. 10. 2006, člp. 4180, poř. č. 0-1340/08 1/2
  74. Sherryl Jankina záhrada, vrž. 8. 12. 2007, člp. 4329, poř. č. 0-1425/08 0/2
  75. Heda Jifex, vrž. 16. 9. 2007, člp. 4277, poř. č. , 0/0
  76. Isabelle Seyles, vrž. 15. 10. 2007, člp. 4282, poř. č. , 0/0
  77. Gerda z Hvězdy naděje, vrž. 14. 5. 2007, člp. 4240, poř. č. 0-1430/08 0/1
  78. Bela od Rychnova, vrž. 16. 1. 2007, člp. 4204, poř. č. 1512/09 1/2
  79. Annie Merylic, vrž. 18. 12. 2005, člp. 4103, poř. č. 1525/09 0/1
  80. Helga Jifex, vrž. 16. 9. 2007, člp. 4279, poř. č. 1410/08 0/0
  81. Jaslůvka od Jaslůvky, vrž. 7. 11. 2008, člp. 4378, poř. č., 0/0
  82. Bona z Hlubockého podzámčí, vrž. 6. 2. 2007, člp. 4197, poř. č. 0-1532/09 0/0
  83. Aura Han-Ende, vrž. 2. 3. 2007, člp. 3959, poř. č. 0-9/05 0/0
  84. Cita z Mladého boru, vrž. 5. 3. 2007, člp. 4268, poř. č. 0-1480/09 0/0
  85. Gyra z Melických strání, vrž. 18. 4. 2007, člp. 4230, poř. č. 0-1350/08 0/0
  86. Jitřenka od Jaslůvky, vrž. 7. 11. 2008, člp. 4378, poř. č. 0-1631/10 0/0
  87. Cita z Hlubockého podzámčí, vrž. 9. 1. 2009, člp. 4385, poř. č. 0-1626/10 0/0
  88. Cita od Rychnova, vrž. 26. 2. 2008, člp. 4304, poř. č. 1553/09 1/2

Velššpringršpaněl - psi:

  1. DARGO z Bílého předměstí, vrž. 30.4.1997, člp. 3338, poř.č. 111/98 1/1
  2. BONNY od Loučeckého potoka, vrž. 12.6.1997, člp. 3394, poř.č. 123/99 2/2
  3. DAN od Jaslůvky, vrž. 21.2.1999, člp. 3513, poř.č. 129/00 2/1
  4. ANDY z Hejlíčku, vrž. 16.6.1998, člp. 3480, poř.č. 0-18/00 0/1
  5. ARTUŠ Velšský sen, vrž. 1.10.1999, člp. 3595, poř.č. 0-85/00 1/2
  6. DAM od Jaslůvky, vrž. 21.2.1999, člp. 3514. poř.č. 0-102/00 2/1
  7. CYR od Jaslůvky, vrž. 7.2.1998, člp. 3426, poř.č. 0-254/01 1/0
  8. AJAX na Tišnovské, vrž. 16.2.1999, člp. 3511, poř.č. 0-46/00 1/0
  9. ARGO Hadí strouha, vrž. 22.1.1993, člp. 2777, poř.č. 068/00 0/1
  10. CEDRIK ze Slovákové, vrž. 20.3.1998, člp. 3436, poř.č. 0-206/01 1/0
  11. FREDERIK Seyles, vrž. 17.3.2000, člp. 3636, poř.č. 0-271/01 0/2
  12. FABIAN Seyles, vrž. 17.3.2000, člp. 3634, poř.č. 0302/01 0/1
  13. ARGO z Rakovky, vrž. 26.8.1996, člp. 3254, poř. č. 0-190/01 0/2
  14. ARON z Herovské návsi, vrž. 2.1.2000, člp. 3608, poř.č. 0-346/01 2/2
  15. BRIX Evženovo údolí, vrž. 7.1.2001, člp. 3726, poř.č. 0-409/02 2/0
  16. LORD z Vojířovské myslivny, vrž. 12.3.2000, člp. 3617, poř. č. 0-543/02 1/1
  17. SINGLE Hatstoneœ, vrž. 28.6.2001, člp. 3833, poř. č. 0-557/02 1/3
  18. Eastfarm's DYNAMITE DUCK, vrž. 26.4.2001, člp. 3789, poř.č. 0-576/02 1/1
  19. BRIAN Evženovo údolí, vrž. 7.1.2001, člp. 3724, poř.č. 0-618/03 1/0
  20. ARGO od Knížecí bažantnice, vrž. 5.2.2001, člp. 3729, poř.č. 0-772/04 0/1
  21. ARON na Tišnovské, vrž. 16.2.1999, člp. 3512, poř.č. 0-828/04 1/0
  22. ARGO od Douglasek, vrž. 21.3.2003, člp. 3901, poř.č. 0-922/04 1/1
  23. GASTON Seyles, vrž. 18. 4. 2003, člp. 3910, poř. č. 0-923/04 2/1
  24. BENGY od Šuré skály, vrž. 6. 4. 2002, člp. 3816, poř. č. 0-814/04 3/2
  25. Brix z Rakovky, vrž. 10. 3. 2004, člp. 3961, poř. č. 0-1023/05 0/1
  26. AJAX z Ostraty, vrž. 13. 6. 2002, člp. 3863, poř. č. 0-1049/05 1/0
  27. DON z Dačického háje, vrž. 16. 9. 2002, člp. 3883, poř. č. 24/05 0/0
  28. HANS z Chotuckých alejí, vrž. 14. 4. 2004, člp. 3966, poř. č. 5/05 0/0
  29. CHRIST z Chotuckých alejí, vrž. 17. 3. 2005, člp. 4044, poř. č. 0-1132/06 0/0
  30. BEN Evženovo údolí, vrž. 7. 1. 2001, člp. 3721, poř. č. 1151/06 0/0
  31. AJAX od Rychnova, vrž. 31. 5. 2005, člp. 4070, poř. č. 1169/06 0/0
  32. AMOR od Rychnova, vrž. 31. 5. 2005, člp. 4073, poř. č. 1170/06 0/0
  33. CHIP z Chotuckých alejí, vrž. 7. 3. 2005, člp. 4041, poř. č. 0-1175/06 1/0
  34. ARIS od Křetínky, vrž. 22. 1. 2005, člp. 4020, poř. č. 0-1174/06 0/0
  35. CHRYS z Chotuckých alejí, vrž. 7. 3. 2005, člp. 4043, poř. č. 0-1177/06 3/0
  36. EIS Jifex, vrž. 15. 4. 2003, člp. 3906, poř. č. 0-1197/06 1/0
  37. BEN z Hvězdy naděje, vrž. 13. 6. 2002, člp. 3842, poř. č. 0-1203/06 0/1
  38. BRIT z Ostraty, vrž. 12. 1. 2005, člp. 4024, poř. č. 0-1188/06 0/0
  39. ARIS Merylic, vrž. 18. 12. 2005, člp. 4101, poř. č. 0-1214/07 1/0
  40. Art z Příbrazských blat, vrž. 25. 3. 2005, člp. 4050, poř. č. 0-1244/07 0/0
  41. Lenny z Chotuckých alejí, vrž. 28. 4. 2006, člp. 4149, poř. č. 0-1247/07 0/0
  42. Gars od Jaslůvky, vrž. 5. 6. 2006, člp. 4155, poř. č. 0-1251/07 0/0
  43. Monty z Chotuckých alejí, vrž. 3. 5. 2006, člp. 4151, poř. č. 0-1262/07 0/0
  44. Brait Han-Ende, vrž. 23. 12. 2005, člp. 4110, poř. č. 0-1280/07 1/0
  45. Noor Twigle, vrž. 26. 10. 2007, člp. 4293, poř. č. 0-1418/08 0/1
  46. Amor od Olešenky, vrž. 5. 7. 2007, člp. 4272, poř. č. 0-1419/08 0/0
  47. Denny Evženovo údolí, vrž. 1. 2. 2006, člp. 4121, poř. č. 0-1487/09 0/0
  48. Cid z Příbrazských blat, vrž. 17. 3. 2008, člp. 4305, poř. č. 0-1479/09 0/0
  49. Blesk od Nežárecké tůně, vrž. 18. 4. 2008, člp. 4322, poř. č. 0-1474/09 0/0
  50. Hubert od Jaslůvky, vrž. 25. 12. 2006, člp. 4183, poř. č., 0/0
  51. Eis od Radechovky, vrž. 1. 3. 2008, člp. 4308, poř. č. 0-1446/09, 0/0
  52. Bard od baštýře, vrž. 16. 5. 2008, člp. 4337, poř. č. 0-1533/09 0/1
  53. Jožin od Jaslůvky, vrž. 7. 11. 2008, člp. 4376, poř. č., 0/0
  54. Jonatán od Jaslůvky, vrž. 7. 11. 2008, člp. 4376, poř. č., 0/1
  55. Cendy Han-Ende, vrž. 7. 10. 2007, člp. 4285, poř. č. 0-1606/10 0/2

Celkem bylo vyhodnoceno: 288 psů a fen.

Celkem 53 pozitivních (za pozitivní je považován nález od stupně 2!) nálezů: z toho 40 fen a 13 psů

Počet nálezů vylučujících z chovu (podle chovných podmínek platných do 26. 10. 2008): 10 fen, 2 psi.

135 rtg. snímků vyhodnotil MVDr. Nechvátal do 24. 7. 2000, z toho 16 pozitivních.

7 rtg. snímků vyhodnotil MVDr. Ekr, 146 rtg. snímků vyhodnotil MVDr. Šebek do 30. 6. 2010.


Zpracovala: Ing. Dana Pospíšilová